Markenbezeichnung: | FLRS or OEM |
Modellnummer: | FLRS-N001 |
MOQ: | 1-teilig |
Preis: | USD0.01-2 PER PC |
Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband, paypal |
Alle Arten von Metallstahl Hex-/Rundmuttern (schwer/dünn) mit oder ohne Einfügungsstück, angepasst oder standardmäßig
1, Produktbezeichnung: Hex/Runde Nüsse
2Material: Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
3, Veredelung: einfach, Zinkplattiert, schwarz, HDG
4, Standard: Nach Kundenwunsch
5, Grad: 4,8
6, Thread: UNC, UNF
7, Verpackung: Karton, Tasche, Polyohtbehälter, Palette
8, Kleine MOQ verfügbar, schnelle Lieferzeit.
Produktbeschreibung:
Die Nüsse werden in der Fertigungsindustrie, beispielsweise in der Automobilindustrie, im Bauwesen, in der Landmaschinenindustrie, im Eisenbahnverkehr usw. weit verbreitet.zum Beispiel Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle (z. B. Kupfer).
Standards | Größe | Breite über Flächen | Länge |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | M4 | 7 mm | 12 mm |
M5 | 8 mm | 15 mm, 20 mm | |
M6 | 8mm, 9mm, 10mm | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm | |
M7 | 9 mm, 11 mm | 15mm, 21mm, 25mm | |
M8 | 11mm, 12mm, 13mm, 14mm | 20mm, 24mm, 25mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 40mm, 50mm | |
M9 | 11 mm | 19 mm | |
M10 | 13mm, 14mm, 17mm, 19mm | 20mm, 21mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm | |
M11 | 14 mm | 24.5 mm | |
M12 | 17mm, 19mm, 22mm | 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 36mm, 40mm, 45mm, 48mm, 50mm, 70mm | |
M13 | 17 mm | 29 mm | |
M14 | 19mm, 21mm, 22mm | 24mm, 25mm, 30mm, 38mm, 40mm, 42mm, 56mm | |
M15 | 19 mm | 32 mm | |
M16 | 22 mm, 24 mm | 30mm, 40mm, 48mm, 50mm, 60mm, 70mm | |
M18 | 27 mm | 54 mm | |
M20 | 30 mm | 38mm, 50mm, 60mm, 80mm | |
M22 | 32 mm | 66 mm | |
M24 | 36 mm | 50mm, 72mm, 80mm, 96mm | |
M27 | 41 mm | 81 mm | |
M30 | 46 mm | 60mm, 90mm, 120mm | |
ANSI B18.2.2 | Ein Viertel. | 3/8", 7/16" | 13/32", 3/4", 7/8", 1" |
5/16" | 3/8", 7/16", 15/32", 1/2" | 13/32", 7/8", 1", 1-3/16", 1-9/16", 1-3/4" | |
3/8" | Ein halbes Zentimeter, 9/16 Zentimeter, 5/8 Zentimeter | 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-9/16", 1-3/4", 2" | |
7/16" | 5/8", 11/16" | 1-3/4" | |
Ein halbes Zoll. | 5/8", 3/4", 11/16", 3/4" | 19/32", 1-1/4", 1-1/2", 1-9/16", 1-3/4", 2" | |
5/8" | 1/2", 3/4", 13/16" und 15/16" | 1", 1-3/16", 1-1/2", 1-29/32", 2", 2-1/8" | |
3/4 Zoll. | 15/16", 1", 1-3/32" | Ein Viertel, zwei Viertel, zwei Viertel, zwei Viertel, zwei Viertel. | |
7/8" | Ich habe einen Schnitt von 1/8", 1-1/4", 1-5/16". | 1", 1-3/32", 1-1/8", 2-1/4", 2-1/2" | |
1 " | 1-1/4" | 2 1/2" | |
1-1/8" | 1-5/8", 1-11/16" | 1 1/2 " und 3 " | |
1-1/4" | 1-5/8" | 3 " | |
1 bis 2 Zoll. | 2 " | 4" |
Häufige Fragen:
Markenbezeichnung: | FLRS or OEM |
Modellnummer: | FLRS-N001 |
MOQ: | 1-teilig |
Preis: | USD0.01-2 PER PC |
Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband, paypal |
Alle Arten von Metallstahl Hex-/Rundmuttern (schwer/dünn) mit oder ohne Einfügungsstück, angepasst oder standardmäßig
1, Produktbezeichnung: Hex/Runde Nüsse
2Material: Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
3, Veredelung: einfach, Zinkplattiert, schwarz, HDG
4, Standard: Nach Kundenwunsch
5, Grad: 4,8
6, Thread: UNC, UNF
7, Verpackung: Karton, Tasche, Polyohtbehälter, Palette
8, Kleine MOQ verfügbar, schnelle Lieferzeit.
Produktbeschreibung:
Die Nüsse werden in der Fertigungsindustrie, beispielsweise in der Automobilindustrie, im Bauwesen, in der Landmaschinenindustrie, im Eisenbahnverkehr usw. weit verbreitet.zum Beispiel Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle (z. B. Kupfer).
Standards | Größe | Breite über Flächen | Länge |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | M4 | 7 mm | 12 mm |
M5 | 8 mm | 15 mm, 20 mm | |
M6 | 8mm, 9mm, 10mm | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm | |
M7 | 9 mm, 11 mm | 15mm, 21mm, 25mm | |
M8 | 11mm, 12mm, 13mm, 14mm | 20mm, 24mm, 25mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 40mm, 50mm | |
M9 | 11 mm | 19 mm | |
M10 | 13mm, 14mm, 17mm, 19mm | 20mm, 21mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm | |
M11 | 14 mm | 24.5 mm | |
M12 | 17mm, 19mm, 22mm | 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 36mm, 40mm, 45mm, 48mm, 50mm, 70mm | |
M13 | 17 mm | 29 mm | |
M14 | 19mm, 21mm, 22mm | 24mm, 25mm, 30mm, 38mm, 40mm, 42mm, 56mm | |
M15 | 19 mm | 32 mm | |
M16 | 22 mm, 24 mm | 30mm, 40mm, 48mm, 50mm, 60mm, 70mm | |
M18 | 27 mm | 54 mm | |
M20 | 30 mm | 38mm, 50mm, 60mm, 80mm | |
M22 | 32 mm | 66 mm | |
M24 | 36 mm | 50mm, 72mm, 80mm, 96mm | |
M27 | 41 mm | 81 mm | |
M30 | 46 mm | 60mm, 90mm, 120mm | |
ANSI B18.2.2 | Ein Viertel. | 3/8", 7/16" | 13/32", 3/4", 7/8", 1" |
5/16" | 3/8", 7/16", 15/32", 1/2" | 13/32", 7/8", 1", 1-3/16", 1-9/16", 1-3/4" | |
3/8" | Ein halbes Zentimeter, 9/16 Zentimeter, 5/8 Zentimeter | 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-9/16", 1-3/4", 2" | |
7/16" | 5/8", 11/16" | 1-3/4" | |
Ein halbes Zoll. | 5/8", 3/4", 11/16", 3/4" | 19/32", 1-1/4", 1-1/2", 1-9/16", 1-3/4", 2" | |
5/8" | 1/2", 3/4", 13/16" und 15/16" | 1", 1-3/16", 1-1/2", 1-29/32", 2", 2-1/8" | |
3/4 Zoll. | 15/16", 1", 1-3/32" | Ein Viertel, zwei Viertel, zwei Viertel, zwei Viertel, zwei Viertel. | |
7/8" | Ich habe einen Schnitt von 1/8", 1-1/4", 1-5/16". | 1", 1-3/32", 1-1/8", 2-1/4", 2-1/2" | |
1 " | 1-1/4" | 2 1/2" | |
1-1/8" | 1-5/8", 1-11/16" | 1 1/2 " und 3 " | |
1-1/4" | 1-5/8" | 3 " | |
1 bis 2 Zoll. | 2 " | 4" |
Häufige Fragen: