Markenbezeichnung: | FLRS or OEM |
Modellnummer: | FLRS-F006 |
MOQ: | 1-teilig |
Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband, paypal |
Kohlenstoffstahl-/Edelstahlebene des niedrigen Preises der hohen Qualität/Plattenflansch 1/2“ bis 72"
Name | Verschiedene Flansche | |
Einzelteile | Platte, schweißender Hals, gleiten an, blindes, Sockel-Schweißen, Schossgelenk, Gewindeflansch etc. | |
Standard | ANSI | ANSI B16.5, Reihe A/B ASME B16.47 |
LÄRM | Deutschland 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
EN1092-1 | EN1092-01/05/11/12/13 | |
JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
BS4504 | Tabelle D/E BS4504 BS10 | |
Material | ANSI | CS A105, S235, Stahl 20; SS 304/304L, 316/316L |
LÄRM | CS RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH; SS 304/304L, 316/316L | |
GOST | CS Stahl-20,16MN, Q235 | |
EN1092-1 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
JIS | SS400, SS 304/304L, 316/316L | |
BS4504 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8; SS 304/304L, 316/316L | |
Druck | ANSI | Klasse 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lbs |
LÄRM | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
JIS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
Größe | ANSI | 1/2“ - 80" |
LÄRM | DN15-DN2000 | |
GOST | DN15-DN1600 | |
EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS4504 | DN15-DN2000 | |
Beschichtung | Rostschutzöl, Lack, gelbe Farbe, schwarze Farbe, galvanisiert und etc. | |
Verwendung | Verwendet für die Verbindung aller Arten Rohrleitung, um dem Wasser, dem Dampf, der Luft, dem Gas und dem Öl zu übermitteln | |
Paket | Sperrholz-Palette, hölzerne Palette, Holzetui etc. | |
Lieferung | Innerhalb 30 Tage |
Anwendung:
1. Stahlkonstruktionen, Multiboden, Stahlkonstruktion des Hochhauses,
2. Buildings, Industriebauten, Landstraße, Eisenbahn,
3. Steel Dampf, Turm, Kraftwerk und andere Strukturwerkstattrahmen
Markenbezeichnung: | FLRS or OEM |
Modellnummer: | FLRS-F006 |
MOQ: | 1-teilig |
Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband, paypal |
Kohlenstoffstahl-/Edelstahlebene des niedrigen Preises der hohen Qualität/Plattenflansch 1/2“ bis 72"
Name | Verschiedene Flansche | |
Einzelteile | Platte, schweißender Hals, gleiten an, blindes, Sockel-Schweißen, Schossgelenk, Gewindeflansch etc. | |
Standard | ANSI | ANSI B16.5, Reihe A/B ASME B16.47 |
LÄRM | Deutschland 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
EN1092-1 | EN1092-01/05/11/12/13 | |
JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
BS4504 | Tabelle D/E BS4504 BS10 | |
Material | ANSI | CS A105, S235, Stahl 20; SS 304/304L, 316/316L |
LÄRM | CS RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH; SS 304/304L, 316/316L | |
GOST | CS Stahl-20,16MN, Q235 | |
EN1092-1 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
JIS | SS400, SS 304/304L, 316/316L | |
BS4504 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8; SS 304/304L, 316/316L | |
Druck | ANSI | Klasse 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lbs |
LÄRM | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
JIS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
Größe | ANSI | 1/2“ - 80" |
LÄRM | DN15-DN2000 | |
GOST | DN15-DN1600 | |
EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS4504 | DN15-DN2000 | |
Beschichtung | Rostschutzöl, Lack, gelbe Farbe, schwarze Farbe, galvanisiert und etc. | |
Verwendung | Verwendet für die Verbindung aller Arten Rohrleitung, um dem Wasser, dem Dampf, der Luft, dem Gas und dem Öl zu übermitteln | |
Paket | Sperrholz-Palette, hölzerne Palette, Holzetui etc. | |
Lieferung | Innerhalb 30 Tage |
Anwendung:
1. Stahlkonstruktionen, Multiboden, Stahlkonstruktion des Hochhauses,
2. Buildings, Industriebauten, Landstraße, Eisenbahn,
3. Steel Dampf, Turm, Kraftwerk und andere Strukturwerkstattrahmen