| Markenbezeichnung: | FLRS or OEM |
| Modellnummer: | FLRS-B010 |
| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | USD0.1-1/PC |
| Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband, paypal |
Class8.8, Schwarzoxid-Kohlenstoffstahl LÄRM 7991 flacher Kopf angesenkter Sockel-Bolzen 12,9
|
Einzelteil |
Flacher Kopf angesenkter Sockel-Bolzen |
| Standard | BOLZEN DIN7991 |
| Material |
Kohlenstoffstahl Edelstahl Legierter Stahl Aluminium als Ihre Anforderungen. |
| Grad | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 |
| Ende | Verzinktes/schwarzes/Ebene HDG/Dacromet/Sherardizing/ |
| Farbe | Weiß/gelb/Grau/schwarzes/blaues Weiß |
| Faden | Halber /Full-Faden |
| Größe | m3-m72, können wir es als Ihre Anforderungen machen |
| Länge | 10mm-500mm, können wir es als Ihre Anforderungen machen |
| Anwendung | Gebäude-, Maschinenteile, Möbel, Installationen etc. des elektrischen Stroms. |
![]()
![]()
![]()
| Standard | ANSI/ASME, JIS, en, LÄRM, BS, GB, Verschiffen und Behandlung, Hektogramm, IFI, ISO und etc. |
| Größe | Standard- u. nichtstandardisiert, Unterstützung besonders angefertigt |
| Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl und etc. |
| Grad | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Klasse 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 und etc. |
| Faden | UNC, UNF, BSW |
| Ende | Deutlich verzinkt (klar/blau/gelb/schwarz), Schwarzes, HDPE, Fluorkohlenstoff-Beschichtung, XYLAN |
| Verpackung | Masse in den Kartonen auf hölzerner Palette oder entsprechend spezieller Nachfrage des Kunden. |
| Anwendung | Baustahl; Metall Buliding; Oil&Gas; Tower&Pole; Wind-Energie; Mechanische Maschine; Automobil |
| Markenbezeichnung: | FLRS or OEM |
| Modellnummer: | FLRS-B010 |
| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | USD0.1-1/PC |
| Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband, paypal |
Class8.8, Schwarzoxid-Kohlenstoffstahl LÄRM 7991 flacher Kopf angesenkter Sockel-Bolzen 12,9
|
Einzelteil |
Flacher Kopf angesenkter Sockel-Bolzen |
| Standard | BOLZEN DIN7991 |
| Material |
Kohlenstoffstahl Edelstahl Legierter Stahl Aluminium als Ihre Anforderungen. |
| Grad | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 |
| Ende | Verzinktes/schwarzes/Ebene HDG/Dacromet/Sherardizing/ |
| Farbe | Weiß/gelb/Grau/schwarzes/blaues Weiß |
| Faden | Halber /Full-Faden |
| Größe | m3-m72, können wir es als Ihre Anforderungen machen |
| Länge | 10mm-500mm, können wir es als Ihre Anforderungen machen |
| Anwendung | Gebäude-, Maschinenteile, Möbel, Installationen etc. des elektrischen Stroms. |
![]()
![]()
![]()
| Standard | ANSI/ASME, JIS, en, LÄRM, BS, GB, Verschiffen und Behandlung, Hektogramm, IFI, ISO und etc. |
| Größe | Standard- u. nichtstandardisiert, Unterstützung besonders angefertigt |
| Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl und etc. |
| Grad | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Klasse 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 und etc. |
| Faden | UNC, UNF, BSW |
| Ende | Deutlich verzinkt (klar/blau/gelb/schwarz), Schwarzes, HDPE, Fluorkohlenstoff-Beschichtung, XYLAN |
| Verpackung | Masse in den Kartonen auf hölzerner Palette oder entsprechend spezieller Nachfrage des Kunden. |
| Anwendung | Baustahl; Metall Buliding; Oil&Gas; Tower&Pole; Wind-Energie; Mechanische Maschine; Automobil |