 
            | Markenbezeichnung: | FLRS or OEM | 
| MOQ: | 1-teilig | 
| Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten | 
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C | 
Edelstahlrohr-Leckreparaturklammer Flex Types 304/Griffschlauchkupplung mit veränderbarer Länge für gerade Rohrleitung
Die Rohrleitungsreparaturklammer wird hauptsächlich für die schnelle Reparatur des Rohrleitungsdurchsickerns benutzt. Sie kann das Altern und korrodierte das Rohrleitungstrachom und -bruch schnell reparieren, ohne den Druck zu stoppen und die Rohrleitung zu ersetzen. Zu installieren ist einfach und hat hohe Bau-Leistungsfähigkeit.
| Größe | Od (Millimeter) | Rohr Od (Millimeter) | Länge (Millimeter) | W/Pressure | 
| DN25 | 34 | 33-36 | 57 | 3.0Mpa | 
| DN32 | 42 | 41-44 | 57 | 3.0Mpa | 
| DN40 | 48 | 17-51 | 57 | 3.0Mpa | 
| DN50 | 57 | 56-59 | 80 | 3.0Mpa | 
| DN65 | 76 | 74-79 | 80 | 3.0Mpa | 
| DN80 | 89 | 87-92 | 107 | 2.5Mpa | 
| DN100 | 108 | 106-112 | 107 | 2.5Mpa | 
| DN125 | 133 | 131-137 | 116 | 2.5Mpa | 
| DN150 | 159 | 157-163 | 116 | 2.5Mpa | 
| DN200 | 219 | 216-222 | 155 | 2.0Mpa | 
| DN250 | 273 | 270-277 | 155 | 1.6Mpa | 
| DN300 | 325 | 322-329 | 155 | 1.6Mpa | 


 
            | Markenbezeichnung: | FLRS or OEM | 
| MOQ: | 1-teilig | 
| Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten | 
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C | 
Edelstahlrohr-Leckreparaturklammer Flex Types 304/Griffschlauchkupplung mit veränderbarer Länge für gerade Rohrleitung
Die Rohrleitungsreparaturklammer wird hauptsächlich für die schnelle Reparatur des Rohrleitungsdurchsickerns benutzt. Sie kann das Altern und korrodierte das Rohrleitungstrachom und -bruch schnell reparieren, ohne den Druck zu stoppen und die Rohrleitung zu ersetzen. Zu installieren ist einfach und hat hohe Bau-Leistungsfähigkeit.
| Größe | Od (Millimeter) | Rohr Od (Millimeter) | Länge (Millimeter) | W/Pressure | 
| DN25 | 34 | 33-36 | 57 | 3.0Mpa | 
| DN32 | 42 | 41-44 | 57 | 3.0Mpa | 
| DN40 | 48 | 17-51 | 57 | 3.0Mpa | 
| DN50 | 57 | 56-59 | 80 | 3.0Mpa | 
| DN65 | 76 | 74-79 | 80 | 3.0Mpa | 
| DN80 | 89 | 87-92 | 107 | 2.5Mpa | 
| DN100 | 108 | 106-112 | 107 | 2.5Mpa | 
| DN125 | 133 | 131-137 | 116 | 2.5Mpa | 
| DN150 | 159 | 157-163 | 116 | 2.5Mpa | 
| DN200 | 219 | 216-222 | 155 | 2.0Mpa | 
| DN250 | 273 | 270-277 | 155 | 1.6Mpa | 
| DN300 | 325 | 322-329 | 155 | 1.6Mpa | 

