 
            | Markenbezeichnung: | FLRS OR OEM | 
| Modellnummer: | FLRS-PVDF03 | 
| MOQ: | 100pcs | 
| Verpackungsdetails: | Karton | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
PVDF KORROSIONSBESTÄNDIGE WASCHMASCHINE DER FLACHE WASCHMASCHINEN-NATÜRLICHE FARBEm3-m20/ISOLIERENDE DICHTUNG
PVDF (Polyvinyliden-Fluorid) ist eine hohe Schmelzviskosität PVDF, passend für nicht-bildende Beschichtungen, einschließlich die chemische Prozessausrüstung, Automobilfahrgestelle, Befestiger, Bremsschläuche und anderen, die in hohem Grade ätzende Chemikalien und Anwendungen der hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
Selbst wenn PVDF-Beschichtungen chemischer und ultravioletter Umwelt der hohen Temperatur, ausgesetzt werden, haben sie die Stabilitätseigenschaften von Fluoropolymers.

| Größe | DC | d | h | 
| φ2 | 5 | 2,2 | 0,5 | 
| φ3 | 7 | 3,2 | 0,5 | 
| φ3.5 | 10 | 3,5 | 0,8 | 
| φ3.6 | 10 | 3,6 | 0,8 | 
| φ4 | 9 | 4,3 | 0,8 | 
| φ5 | 10 | 5,3 | 1 | 
| φ5.35 | 10 | 5,35 | 0,5 | 
| φ6 | 12 | 6,4 | 1,6 | 
| φ8 | 16 | 8,4 | 1,6 | 
| φ10 | 20 | 10,5 | 2 | 
| φ10.6 | 16 | 10,6 | 1 | 
| φ12 | 24 | 13 | 2,5 | 
| φ14 | 28 | 15 | 2,5 | 
| φ16 | 30 | 17 | 3 | 
| φ18 | 31,5 | 18,3 | 2,4 | 
| φ20 | 37 | 21 | 3 | 

 
            | Markenbezeichnung: | FLRS OR OEM | 
| Modellnummer: | FLRS-PVDF03 | 
| MOQ: | 100pcs | 
| Verpackungsdetails: | Karton | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
PVDF KORROSIONSBESTÄNDIGE WASCHMASCHINE DER FLACHE WASCHMASCHINEN-NATÜRLICHE FARBEm3-m20/ISOLIERENDE DICHTUNG
PVDF (Polyvinyliden-Fluorid) ist eine hohe Schmelzviskosität PVDF, passend für nicht-bildende Beschichtungen, einschließlich die chemische Prozessausrüstung, Automobilfahrgestelle, Befestiger, Bremsschläuche und anderen, die in hohem Grade ätzende Chemikalien und Anwendungen der hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
Selbst wenn PVDF-Beschichtungen chemischer und ultravioletter Umwelt der hohen Temperatur, ausgesetzt werden, haben sie die Stabilitätseigenschaften von Fluoropolymers.

| Größe | DC | d | h | 
| φ2 | 5 | 2,2 | 0,5 | 
| φ3 | 7 | 3,2 | 0,5 | 
| φ3.5 | 10 | 3,5 | 0,8 | 
| φ3.6 | 10 | 3,6 | 0,8 | 
| φ4 | 9 | 4,3 | 0,8 | 
| φ5 | 10 | 5,3 | 1 | 
| φ5.35 | 10 | 5,35 | 0,5 | 
| φ6 | 12 | 6,4 | 1,6 | 
| φ8 | 16 | 8,4 | 1,6 | 
| φ10 | 20 | 10,5 | 2 | 
| φ10.6 | 16 | 10,6 | 1 | 
| φ12 | 24 | 13 | 2,5 | 
| φ14 | 28 | 15 | 2,5 | 
| φ16 | 30 | 17 | 3 | 
| φ18 | 31,5 | 18,3 | 2,4 | 
| φ20 | 37 | 21 | 3 | 
