Markenbezeichnung: | FLRS or OEM |
Modellnummer: | FLRS-G014 |
MOQ: | 1-teilig |
Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband, paypal |
Gewundene gedrehte Dichtung IR Graphitmit Innenring/gewundenen gedrehten Flansch-Dichtungen
Gewundene gedrehte Dichtung wird vom V-förmigen metallischen Streifen und vom weichen nicht-metallischen Füller mittels angehäuft gebildet,
gewundene Wunddichtung und schloss sein Ende und Anfang durch den geschweißten Punkt an. Hängen Sie von seiner ausgezeichneten Kompression ab
Beweglichkeit, ist es für versiegelnden Sport passend, in dem die Änderung der Temperatur und der Druck häufig ist.
Es kann als das statische Dichtelement des Rohres, Ventil, Pumpe, thermischer Austausch, kondensierender Turm verwendet werden,
einfaches Loch und Mannloch des Flansches, des etc. Er ist weit auf den Gebieten der Erdölchemikalie angewendet worden,
mechanisches des Schiffbaus, medizinischen und pharmazeutischen unklares der Fabrik, des Kraftwerks, der Metallurgie,
Kraftwerk und Navigation, etc.
Fester innerer Metallring tritt als ein Kompressionshalt auf und füllt den ringförmigen Raum zwischen Flanschbohrung und dem Innere
Durchmesser. Entwarf, Ansammlung von Körpern zu verhindern, turbulenten Fluss von Prozessflüssigkeiten zu verringern und herabzusetzen
Abnutzung von Flanschgesichtern.
Passend für die männlichen und weiblichen Flansche.
Ring-u. Streifen-Materialien | Minimum | Maximum | Führer-Ring Farbcode |
|||
Material | F | c | F | c | Abberviation | |
ss304 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 | Gelb |
ss316L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 316L | Grün |
ss347L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 317L | Kastanienbraun |
ss321 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 | Türkis |
ss347 | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 | Blau |
Kohlenstoffstahl | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS | Silber |
Legierung 20 | -300 | -185 | 1400 | 760 | A-20 | Schwarz |
Hastelloy B3 | -300 | -185 | 200o | 1090 | HASTB | Brown |
Hastelloy c276 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HASTC | Beige |
Incoloy 800 | -150 | -100 | 1600 | 870 | IN 800 | Weiß |
lncoloy 825 | -150 | -100 | 1600 | 870 | IN 825 | Weiß |
lnconel 600 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | Inc. 60o | Gold |
Inconel 625 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Gold |
Inconel X750 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INX | Keine Farbe |
Monel 400 | -200 | -130 | 1500 | 820 | MONTAG | Orange |
Nickel 200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | NL | Rot |
Titan | -320 | -195 | 2000 | 1090 | T | Purpur |
Füller-Materialien | ||||||
Minimum | Maximales Feldbett | Streifen Farbcode |
||||
Material | F | c | F | c | Abkürzung | |
Flexibel Graphit |
-350 | -212 | 950 | 510 | F.G. | Grau |
PTFE | -400 | -240 | 500 | 260 | PTFE | Weiß |
Keramisch | -350 | -212 | 2000 | 1090 | CER | Hellgrün |
Mica Graphite | -350 | -212 | 1100 | 590 | MICA-GRA | Rosa |
Markenbezeichnung: | FLRS or OEM |
Modellnummer: | FLRS-G014 |
MOQ: | 1-teilig |
Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband, paypal |
Gewundene gedrehte Dichtung IR Graphitmit Innenring/gewundenen gedrehten Flansch-Dichtungen
Gewundene gedrehte Dichtung wird vom V-förmigen metallischen Streifen und vom weichen nicht-metallischen Füller mittels angehäuft gebildet,
gewundene Wunddichtung und schloss sein Ende und Anfang durch den geschweißten Punkt an. Hängen Sie von seiner ausgezeichneten Kompression ab
Beweglichkeit, ist es für versiegelnden Sport passend, in dem die Änderung der Temperatur und der Druck häufig ist.
Es kann als das statische Dichtelement des Rohres, Ventil, Pumpe, thermischer Austausch, kondensierender Turm verwendet werden,
einfaches Loch und Mannloch des Flansches, des etc. Er ist weit auf den Gebieten der Erdölchemikalie angewendet worden,
mechanisches des Schiffbaus, medizinischen und pharmazeutischen unklares der Fabrik, des Kraftwerks, der Metallurgie,
Kraftwerk und Navigation, etc.
Fester innerer Metallring tritt als ein Kompressionshalt auf und füllt den ringförmigen Raum zwischen Flanschbohrung und dem Innere
Durchmesser. Entwarf, Ansammlung von Körpern zu verhindern, turbulenten Fluss von Prozessflüssigkeiten zu verringern und herabzusetzen
Abnutzung von Flanschgesichtern.
Passend für die männlichen und weiblichen Flansche.
Ring-u. Streifen-Materialien | Minimum | Maximum | Führer-Ring Farbcode |
|||
Material | F | c | F | c | Abberviation | |
ss304 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 | Gelb |
ss316L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 316L | Grün |
ss347L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 317L | Kastanienbraun |
ss321 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 | Türkis |
ss347 | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 | Blau |
Kohlenstoffstahl | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS | Silber |
Legierung 20 | -300 | -185 | 1400 | 760 | A-20 | Schwarz |
Hastelloy B3 | -300 | -185 | 200o | 1090 | HASTB | Brown |
Hastelloy c276 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HASTC | Beige |
Incoloy 800 | -150 | -100 | 1600 | 870 | IN 800 | Weiß |
lncoloy 825 | -150 | -100 | 1600 | 870 | IN 825 | Weiß |
lnconel 600 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | Inc. 60o | Gold |
Inconel 625 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Gold |
Inconel X750 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INX | Keine Farbe |
Monel 400 | -200 | -130 | 1500 | 820 | MONTAG | Orange |
Nickel 200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | NL | Rot |
Titan | -320 | -195 | 2000 | 1090 | T | Purpur |
Füller-Materialien | ||||||
Minimum | Maximales Feldbett | Streifen Farbcode |
||||
Material | F | c | F | c | Abkürzung | |
Flexibel Graphit |
-350 | -212 | 950 | 510 | F.G. | Grau |
PTFE | -400 | -240 | 500 | 260 | PTFE | Weiß |
Keramisch | -350 | -212 | 2000 | 1090 | CER | Hellgrün |
Mica Graphite | -350 | -212 | 1100 | 590 | MICA-GRA | Rosa |