Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | FLRS or OEM |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | FLRS-B015 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | USD0.1-1/PC |
Verpackung Informationen: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
Lieferzeit: | 8-20days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband, paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100tons/month |
Oberfläche: | Ebene | Standard: | DIN963 |
---|---|---|---|
Kopf: | Angesenkter Kopf | Fahrer: | Gekerbt |
Material: | TA2 | Größe: | M1-M20 |
Markieren: | Gekerbter angesenkter Hauptbolzen,Kopf-Bolzen des Ti-Gr2 CSK,Gekerbter CSK-Kopf-Bolzen |
M1-M20 kerbte Senkschrauben/Ti Gr2 LÄRM 963 CSK Kopf-Bolzen
Senkschraube, rief auch Senkschraube an, alias ist Schraube der flachen Maschine, eine Art Baufach. Der Kopf ist ein 90-Grad-Kegel, der allgemeinen Holzschrauben ähnlich ist. Der Kopf hat das Werkzeug, das Nuten, wie ein Zickzack, ein Kreuz, ein inneres Hexagon, eine Pflaumenblüte, ein Pentagon, ein etc. festzieht.
Schrauben sind alle Verbindungsstücke, die benutzt werden, um zwei Gegenstände anzuschließen. Im Allgemeinen steht der Kopf der Schraube über der Oberfläche des angeschlossen zu werden hervor Gegenstandes, damit die Oberfläche seine Glattheit verliert. Senkschrauben können unter die Oberfläche sinken, um die Oberflächenebene zu machen, und harte Gegenstände müssen angesenkte Löcher in der entsprechenden Position des angesenkten Kopfes bohren. Kurz gesagt ist der angesenkte Kopf der Kopf der Schraube, die die Oberflächenebene nach Installation halten kann.
Standard | ANSI/ASME, JIS, en, LÄRM, BS, GB, Verschiffen und Behandlung, Hektogramm, IFI, ISO und etc. |
Größe | Standard- u. nichtstandardisiert, Unterstützung besonders angefertigt |
Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl und etc. |
Grad | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Klasse 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 und etc. |
Faden | UNC, UNF, BSW |
Ende | Deutlich verzinkt (klar/blau/gelb/schwarz), Schwarzes, HDPE, Fluorkohlenstoff-Beschichtung, XYLAN |
Verpackung | Masse in den Kartonen auf hölzerner Palette oder entsprechend spezieller Nachfrage des Kunden. |
Anwendung | Baustahl; Metall Buliding; Oil&Gas; Tower&Pole; Wind-Energie; Mechanische Maschine; Automobil |
Fahrer:
Zeichnung:
Größe:
d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | |
P | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
a | Maximal | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 |
DK | Maximal | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 |
Minute | 1,76 | 2,06 | 2,46 | 2,86 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,14 | 7,14 | |
k | Maximal | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 |
n | Maximal | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 |
Minute | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 1,06 | |
r | Maximal | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
t | Maximal | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 |
Minute | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |
x | Maximal | - | - | - | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
a | Maximal | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
DK | Maximal | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 |
Minute | 8,84 | 10,57 | 14,07 | 17,57 | 21,48 | 24,48 | 28,48 | 32,38 | 35,38 | |
k | Maximal | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
n | Maximal | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 | 3,31 | 3,31 | 4,37 | 4,37 | 5,37 |
Minute | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 | 3,06 | 3,06 | 4,07 | 4,07 | 5,07 | |
r | Maximal | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
t | Maximal | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
Minute | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | |
x | Maximal | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 |
Verpackung:
Verpackende Details: Baubefestiger bags+cartons+pallets oder nach Ansicht des Kunden ‚s-Anforderung,
1. Wir haben einige Größen von verpackenden Maßen, können 25kg pro Karton sein;
2. Für große Aufträge können wir spezifische Größen von Kästen und von Kartonen entwerfen.
3. normale Verpackung: 1000pcs/500pcs/250pcs pro Plastiktasche, Taschen in Kartone, dann auf Palette.
4. Kann spezielle Verpackung als Kundenantrag zur Verfügung stellen;
Material:
Titanlegierung hat hochfeste und niedrige Dichte, gute mechanische Eigenschaften, gute Härte und Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus ist die Prozessleistung der Titanlegierung arm, ist Ausschnitt schwierig, und es ist sehr einfach, Verunreinigungen wie Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff während der heißen Verarbeitung zu absorbieren. Es gibt auch schlechte Verschleißfestigkeit und komplexes Produktionsverfahren. Die weitverbreitetsten Titanlegierungen sind Ti-6Al-4V (TC4), Ti-5Al-2.5Sn (TA7) und industrielles reines Titan (TA1, TA2 und TA3).
Chemische Zusammensetzung: Balance von Titan (Ti), Stickstoff (N) ≤ 0,03, Kohlenstoff (c) ≤ 0,08, Wasserstoff (H) ≤ 0,013, Eisen (F.E.) ≤ 0,20, Sauerstoff (O) ≤ 0,15
Mechanische Eigenschaften: Dehnfestigkeit: 340Mpa≤σb≤410Mpa, Streckgrenze σb≥165Mpa: Verlängerung: δ≥27%