Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | FLRS or OEM |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | FLRS-B016 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | USD1-10/PC |
Verpackung Informationen: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
Lieferzeit: | 8-20days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband, paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100tons/month |
Oberfläche: | Ebene | Kopf: | Angesenkter Kopf |
---|---|---|---|
Fahrer: | Gekerbt | Material: | Messing |
Größe: | M1-M20 | Standard: | DIN963 |
Markieren: | Gekerbte Senkschrauben,Angesenkter Kopf kerbte Kopfschrauben,M20 kerbte Hauptbolzen |
LÄRM Standard kerbte Senkschrauben/Messing-H62 M1-M20 kerbte CSK-Kopf-Bolzen
Senkschraube, rief auch Senkschraube an, alias ist Schraube der flachen Maschine, eine Art Baufach. Der Kopf ist ein 90-Grad-Kegel, der allgemeinen Holzschrauben ähnlich ist. Der Kopf hat das Werkzeug, das Nuten, wie ein Zickzack, ein Kreuz, ein inneres Hexagon, eine Pflaumenblüte, ein Pentagon, ein etc. festzieht.
Standard | ANSI/ASME, JIS, en, LÄRM, BS, GB, Verschiffen und Behandlung, Hektogramm, IFI, ISO und etc. |
Größe | Standard- u. nichtstandardisiert, Unterstützung besonders angefertigt |
Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl und etc. |
Grad | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Klasse 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 und etc. |
Faden | UNC, UNF, BSW |
Ende | Deutlich verzinkt (klar/blau/gelb/schwarz), Schwarzes, HDPE, Fluorkohlenstoff-Beschichtung, XYLAN |
Verpackung | Masse in den Kartonen auf hölzerner Palette oder entsprechend spezieller Nachfrage des Kunden. |
Anwendung | Baustahl; Metall Buliding; Oil&Gas; Tower&Pole; Wind-Energie; Mechanische Maschine; Automobil |
Zeichnung:
Größe:
d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | |
P | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
a | Maximal | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 |
DK | Maximal | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 |
Minute | 1,76 | 2,06 | 2,46 | 2,86 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,14 | 7,14 | |
k | Maximal | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 |
n | Maximal | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 |
Minute | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 1,06 | |
r | Maximal | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
t | Maximal | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 |
Minute | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |
x | Maximal | - | - | - | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
a | Maximal | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
DK | Maximal | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 |
Minute | 8,84 | 10,57 | 14,07 | 17,57 | 21,48 | 24,48 | 28,48 | 32,38 | 35,38 | |
k | Maximal | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
n | Maximal | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 | 3,31 | 3,31 | 4,37 | 4,37 | 5,37 |
Minute | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 | 3,06 | 3,06 | 4,07 | 4,07 | 5,07 | |
r | Maximal | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
t | Maximal | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
Minute | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | |
x | Maximal | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 |
Material:
Messing-H62
Chemische Zusammensetzung:
Cu--60.5~63.5%
F.E. - ≤0.15%
Pb--≤0.08%
Sb--≤0.005%
Bi--≤0.002%
P--≤0.01%
Zn--Balance
Gesamtverunreinigungen: ≤0.5%
Mechanische Eigenschaften:
Dehnfestigkeit: (σb/MPa) 410-630
Verlängerung: (δ10/%) ≥10
Vickers-Härte: (Hochspg) 105-175 (Stärke ≥0.3)
Anmerkung: Stärke 0.3-10