Markenbezeichnung: | FLRS or OEM |
Modellnummer: | FLRS-S020 |
MOQ: | 5 Stücke |
Preis: | usd0.1-4 per pc |
Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband |
Kohlenstoffstahl Continuouse, den doppelseitiger Bolzen Stangen-/des Schwarzoxid-UNF Faden verlegte, verziert feine Zähne
Standard | ANSI/ASME, JIS, en, LÄRM, BS, GB, Verschiffen und Behandlung, Hektogramm, IFI, ISO |
Größe | Standard- u. nichtstandardisiert, besonders angefertigt |
Material | Kohlenstoffstahl |
Grad | 4,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 |
Faden | UNC, UNF, BSW |
Ende | Schwarzoxid |
Verpackung | Kartone auf Palette oder Holzetui |
Testgeräte | Tischplatten- Direktablesungs- Spektrometer, Schneidemaschine, automatische vor- Fräsmaschine, Polier-machin, |
Hartprüfungsmessgerät (Vickers), Metallographiemikroskop, elektrolytisches Stärkemessgerät, Zugprüfmaschine, | |
Salznebelgerät, magnetische Entdeckungsmaschine (Magnetteilchenfehlerdetektor), Tasterzirkel, Go&No-gehen Messgerät und etc. | |
Versorgungs-Fähigkeit | Ungefähr 80 Tonnen pro Monat |
MOQ | 5pcs |
Vertragsklausel | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Zahlung | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Montag | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
c maximal | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0,1 | 0,1 | 0,111 | 0,111 |
3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
Markenbezeichnung: | FLRS or OEM |
Modellnummer: | FLRS-S020 |
MOQ: | 5 Stücke |
Preis: | usd0.1-4 per pc |
Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband |
Kohlenstoffstahl Continuouse, den doppelseitiger Bolzen Stangen-/des Schwarzoxid-UNF Faden verlegte, verziert feine Zähne
Standard | ANSI/ASME, JIS, en, LÄRM, BS, GB, Verschiffen und Behandlung, Hektogramm, IFI, ISO |
Größe | Standard- u. nichtstandardisiert, besonders angefertigt |
Material | Kohlenstoffstahl |
Grad | 4,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 |
Faden | UNC, UNF, BSW |
Ende | Schwarzoxid |
Verpackung | Kartone auf Palette oder Holzetui |
Testgeräte | Tischplatten- Direktablesungs- Spektrometer, Schneidemaschine, automatische vor- Fräsmaschine, Polier-machin, |
Hartprüfungsmessgerät (Vickers), Metallographiemikroskop, elektrolytisches Stärkemessgerät, Zugprüfmaschine, | |
Salznebelgerät, magnetische Entdeckungsmaschine (Magnetteilchenfehlerdetektor), Tasterzirkel, Go&No-gehen Messgerät und etc. | |
Versorgungs-Fähigkeit | Ungefähr 80 Tonnen pro Monat |
MOQ | 5pcs |
Vertragsklausel | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Zahlung | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Montag | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
c maximal | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0,1 | 0,1 | 0,111 | 0,111 |
3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |