Markenbezeichnung: | FLRS or OEM |
Modellnummer: | FLRS-S021 |
MOQ: | 5 Stücke |
Preis: | usd0.1-4 per pc |
Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband |
Feine Zähne des Standard-doppelseitigen Stahlbolzen-B18.31.2/UNF rauer Pole, der Art Bolzen festklemmt
Gebrauch von grobem und Feingewinden:
(1) sind Feingewinde für Anti-Vibrations- und einfach, die Freigabe zu justieren passend, aber die Blockierungskraft ist schlechter als Grobgewinde. Es ist für Anwendungen passend, in denen die Freigabe oder das Drehmoment justiert werden soll.
(2) haben Grobgewinde eine schlechtere selbstsichernde Fähigkeit als Feingewinde, aber die Blockierungskraft ist größer als Feingewinde. Im Allgemeinen es gibt keine spezielle Anforderung, Grobgewinde zu benutzen.
Daten:
Standard | ANSI/ASME, JIS, en, LÄRM, BS, GB, Verschiffen und Behandlung, Hektogramm, IFI, ISO |
Größe | Standard- u. nichtstandardisiert, besonders angefertigt |
Material | Kohlenstoffstahl |
Grad | 4,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 |
Faden | UNC, UNF, BSW |
Ende | Schwarzoxid |
Verpackung | Kartone auf Palette oder Holzetui |
Testgeräte | Tischplatten- Direktablesungs- Spektrometer, Schneidemaschine, automatische vor- Fräsmaschine, Polier-machin, |
Hartprüfungsmessgerät (Vickers), Metallographiemikroskop, elektrolytisches Stärkemessgerät, Zugprüfmaschine, | |
Salznebelgerät, magnetische Entdeckungsmaschine (Magnetteilchenfehlerdetektor), Tasterzirkel, Go&No-gehen Messgerät und etc. | |
Versorgungs-Fähigkeit | Ungefähr 80 Tonnen pro Monat |
MOQ | 5pcs |
Vertragsklausel | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Zahlung | T/T, L/C, D/P, Western Union |
d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
c maximal | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0,1 | 0,1 | 0,111 | 0,111 |
ds maximal | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 |
ds-Minute | 0,243 | 0,304 | 0,367 | 0,428 | 0,491 | 0,552 | 0,615 |
d | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
p | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
c maximal | 0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
ds maximal | 0,75 | 0,875 | 1 | 1,125 | 1,25 | 1,375 | 1,5 |
ds-Minute | 0,739 | 0,863 | 0,987 | 1,112 | 1,237 | 1,362 | 1,487 |
Produkt-Bild:
Paket:
Markenbezeichnung: | FLRS or OEM |
Modellnummer: | FLRS-S021 |
MOQ: | 5 Stücke |
Preis: | usd0.1-4 per pc |
Verpackungsdetails: | Kartonsperrholzkisten/Sperrholzpaletten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Westverband |
Feine Zähne des Standard-doppelseitigen Stahlbolzen-B18.31.2/UNF rauer Pole, der Art Bolzen festklemmt
Gebrauch von grobem und Feingewinden:
(1) sind Feingewinde für Anti-Vibrations- und einfach, die Freigabe zu justieren passend, aber die Blockierungskraft ist schlechter als Grobgewinde. Es ist für Anwendungen passend, in denen die Freigabe oder das Drehmoment justiert werden soll.
(2) haben Grobgewinde eine schlechtere selbstsichernde Fähigkeit als Feingewinde, aber die Blockierungskraft ist größer als Feingewinde. Im Allgemeinen es gibt keine spezielle Anforderung, Grobgewinde zu benutzen.
Daten:
Standard | ANSI/ASME, JIS, en, LÄRM, BS, GB, Verschiffen und Behandlung, Hektogramm, IFI, ISO |
Größe | Standard- u. nichtstandardisiert, besonders angefertigt |
Material | Kohlenstoffstahl |
Grad | 4,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 |
Faden | UNC, UNF, BSW |
Ende | Schwarzoxid |
Verpackung | Kartone auf Palette oder Holzetui |
Testgeräte | Tischplatten- Direktablesungs- Spektrometer, Schneidemaschine, automatische vor- Fräsmaschine, Polier-machin, |
Hartprüfungsmessgerät (Vickers), Metallographiemikroskop, elektrolytisches Stärkemessgerät, Zugprüfmaschine, | |
Salznebelgerät, magnetische Entdeckungsmaschine (Magnetteilchenfehlerdetektor), Tasterzirkel, Go&No-gehen Messgerät und etc. | |
Versorgungs-Fähigkeit | Ungefähr 80 Tonnen pro Monat |
MOQ | 5pcs |
Vertragsklausel | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Zahlung | T/T, L/C, D/P, Western Union |
d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
c maximal | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0,1 | 0,1 | 0,111 | 0,111 |
ds maximal | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 |
ds-Minute | 0,243 | 0,304 | 0,367 | 0,428 | 0,491 | 0,552 | 0,615 |
d | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
p | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
c maximal | 0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
ds maximal | 0,75 | 0,875 | 1 | 1,125 | 1,25 | 1,375 | 1,5 |
ds-Minute | 0,739 | 0,863 | 0,987 | 1,112 | 1,237 | 1,362 | 1,487 |
Produkt-Bild:
Paket: